مواقيت الصلاة في عجمان اليوم
الخميس، 24 سبتمبر 2026 · 13 ربيع الآخر 1448 هـ
مواقيت الصلاة في عجمان اليوم: الفجر 04:50، الظهر 12:13، العصر 15:37، المغرب 18:15، العشاء 19:30. الشروق 06:04. محسوبة بالطريقة الرسمية المعتمدة في الدولة، بتوقيت الإمارات.
- الفجر04:50الإقامة 05:15
- الشروق06:04
- الظهر12:13الإقامة 12:33
- العصر15:37الإقامة 15:57
- المغرب18:15الإقامة 18:20
- العشاء19:30الإقامة 19:50
صلاة الجمعة موحّدة في كل مساجد الدولة عند الساعة 12:45 ظهرًا، بقرار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف منذ 2 يناير 2026.
مواقيت الصلاة في عجمان لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:39 | 05:55 | 12:21 | 15:48 | 18:40 | 19:56 |
| الأربعاء 2 | 04:40 | 05:56 | 12:21 | 15:48 | 18:39 | 19:55 |
| الخميس 3 | 04:40 | 05:56 | 12:20 | 15:48 | 18:38 | 19:54 |
| الجمعة 4 | 04:41 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:37 | 19:53 |
| السبت 5 | 04:41 | 05:57 | 12:20 | 15:47 | 18:36 | 19:52 |
| الأحد 6 | 04:42 | 05:57 | 12:19 | 15:46 | 18:35 | 19:51 |
| الاثنين 7 | 04:42 | 05:58 | 12:19 | 15:46 | 18:34 | 19:49 |
| الثلاثاء 8 | 04:43 | 05:58 | 12:19 | 15:46 | 18:33 | 19:48 |
| الأربعاء 9 | 04:43 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:32 | 19:47 |
| الخميس 10 | 04:44 | 05:59 | 12:18 | 15:45 | 18:31 | 19:46 |
| الجمعة 11 | 04:44 | 05:59 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:45 |
| السبت 12 | 04:45 | 06:00 | 12:17 | 15:44 | 18:29 | 19:43 |
| الأحد 13 | 04:45 | 06:00 | 12:17 | 15:43 | 18:27 | 19:42 |
| الاثنين 14 | 04:46 | 06:00 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:41 |
| الثلاثاء 15 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:42 | 18:25 | 19:40 |
| الأربعاء 16 | 04:46 | 06:01 | 12:16 | 15:42 | 18:24 | 19:39 |
| الخميس 17 | 04:47 | 06:02 | 12:15 | 15:41 | 18:23 | 19:38 |
| الجمعة 18 | 04:47 | 06:02 | 12:15 | 15:40 | 18:22 | 19:36 |
| السبت 19 | 04:48 | 06:02 | 12:15 | 15:40 | 18:21 | 19:35 |
| الأحد 20 | 04:48 | 06:03 | 12:14 | 15:39 | 18:20 | 19:34 |
| الاثنين 21 | 04:49 | 06:03 | 12:14 | 15:39 | 18:19 | 19:33 |
| الثلاثاء 22 | 04:49 | 06:03 | 12:14 | 15:38 | 18:18 | 19:32 |
| الأربعاء 23 | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:31 |
| الخميس 24 | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:30 |
| الجمعة 25 | 04:50 | 06:05 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
| السبت 26 | 04:51 | 06:05 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
| الأحد 27 | 04:51 | 06:05 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:26 |
| الاثنين 28 | 04:52 | 06:06 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:25 |
| الثلاثاء 29 | 04:52 | 06:06 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:24 |
| الأربعاء 30 | 04:53 | 06:07 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:23 |
اتجاه القبلة من عجمان
257.8° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب تقريبًا.
مواقيت الصلاة في مدن إماراتية أخرى
كيف تُحسب هذه المواقيت
الطريقة هي المعتمدة في التقويم الرسمي للدولة: الفجر والعشاء حين تكون الشمس 18.2° تحت الأفق، والعصر عند ظل المِثل، مع دقائق الاحتياط الثابتة في التقويم. طابقنا النتيجة بالتقويم الذي تنشره الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لأبوظبي ودبي والفجيرة في 24 سبتمبر 2026 فجاءت كل الصلوات في حدود دقيقة واحدة. ويبقى مسجدك والتقويم الرسمي المرجع عند الاختلاف. التقويم الرسمي (awqaf.gov.ae)