مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم
الخميس، 24 سبتمبر 2026 · 13 ربيع الآخر 1448 هـ
الصلوات الخمس اليوم في 19 مدينة في الإمارات السبع، كل مدينة محسوبة بإحداثياتها وبالطريقة الرسمية المعتمدة في الدولة. اختر مدينتك لجدول الشهر وأوقات الإقامة والقبلة.
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبوظبي | 04:55 | 06:09 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
| دبي | 04:51 | 06:05 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:30 |
| الشارقة | 04:50 | 06:05 | 12:13 | 15:37 | 18:16 | 19:30 |
| العين | 04:50 | 06:03 | 12:12 | 15:36 | 18:15 | 19:28 |
| عجمان | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:30 |
| رأس الخيمة | 04:48 | 06:02 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:28 |
| الفجيرة | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:12 | 19:26 |
| أم القيوين | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
| خورفكان | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:12 | 19:26 |
| كلباء | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:12 | 19:26 |
| دبا الحصن | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:12 | 19:27 |
| الذيد | 04:49 | 06:03 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:28 |
| حتا | 04:48 | 06:02 | 12:11 | 15:34 | 18:13 | 19:27 |
| دبا الفجيرة | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:12 | 19:27 |
| مسافي | 04:47 | 06:02 | 12:10 | 15:34 | 18:13 | 19:27 |
| مدينة زايد | 04:58 | 06:11 | 12:20 | 15:44 | 18:23 | 19:36 |
| الرويس | 05:02 | 06:15 | 12:24 | 15:48 | 18:27 | 19:40 |
| ليوا | 04:58 | 06:11 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:35 |
| غياثي | 05:02 | 06:15 | 12:24 | 15:47 | 18:26 | 19:39 |
صلاة الجمعة: 12:45 في كل مساجد الدولة (موحّدة منذ 2 يناير 2026). والساحل الشرقي يسبق المنطقة الغربية بما يصل إلى عشر دقائق، لأن الشمس تغرب على الفجيرة قبل الرويس.
كيف تُحسب هذه المواقيت
الطريقة هي المعتمدة في التقويم الرسمي للدولة: الفجر والعشاء حين تكون الشمس 18.2° تحت الأفق، والعصر عند ظل المِثل، مع دقائق الاحتياط الثابتة في التقويم. طابقنا النتيجة بالتقويم الذي تنشره الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لأبوظبي ودبي والفجيرة في 24 سبتمبر 2026 فجاءت كل الصلوات في حدود دقيقة واحدة. ويبقى مسجدك والتقويم الرسمي المرجع عند الاختلاف. التقويم الرسمي (awqaf.gov.ae)